《2020中国品牌500强》榜单 -z6尊龙平台
日期:2020-08-13
浏览:11546
来源:品牌联盟网
导读:为盘点和记录中国本土品牌(包含港澳台地区)2020年的年度表现,并对中国品牌价值进行一次系统梳理,品牌联盟于2020年8月8日在武汉发布《2020中国品牌500强》榜单,此次是品牌联盟第四次向社会公众发布该榜单。
2020中国品牌500强 |
排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) | 行业 | 地区 |
1 | 华为 | 8151.00 | 通信设备 | 广东 |
2 | 腾讯 | 7459.97 | 互联网 | 广东 |
3 | 阿里巴巴 | 6716.42 | 互联网 | 浙江 |
4 | 中国工商银行 | 5881.51 | 金融 | 北京 |
5 | 中国移动 | 4302.78 | 电信 | 北京 |
6 | 中国平安 | 4226.43 | 金融 | 广东 |
7 | 国家电网 | 3442.35 | 能源 | 北京 |
8 | 贵州茅台 | 2938.14 | 酒类 | 贵州 |
9 | 中国石化 | 2464.27 | 石油化工 | 北京 |
10 | 中国人保 | 2145.17 | 金融 | 北京 |
11 | 中国石油 | 1853.77 | 石油化工 | 北京 |
12 | 中国农业银行 | 1597.59 | 金融 | 北京 |
13 | 中国建设银行 | 1410.20 | 金融 | 北京 |
14 | 海尔集团 | 1372.09 | 家电 | 山东 |
15 | 格力电器 | 1301.59 | 家电 | 广东 |
16 | 华润集团 | 1254.40 | 综合 | 香港 |
17 | 美的集团 | 1220.22 | 家电 | 广东 |
18 | 美团 | 1186.86 | 互联网 | 北京 |
19 | 五粮液 | 1145.56 | 酒类 | 四川 |
20 | 拼多多 | 1100.55 | 互联网 | 上海 |
21 | 中粮集团 | 1061.28 | 食品饮料 | 北京 |
22 | 招商局集团 | 1014.08 | 综合 | 香港 |
23 | 中国人寿 | 978.29 | 金融 | 北京 |
24 | 南方电网 | 945.39 | 能源 | 广东 |
25 | 中信集团 | 900.65 | 综合 | 北京 |
26 | 小米 | 859.67 | 电子 | 北京 |
27 | 中国邮政 | 818.32 | 物流 | 北京 |
28 | 青岛啤酒 | 795.98 | 酒类 | 山东 |
29 | 顺丰速运 | 787.30 | 物流 | 广东 |
30 | 中航工业 | 777.52 | 机械制造 | 北京 |
31 | 中国电信 | 770.56 | 电信 | 北京 |
32 | 万科集团 | 697.84 | 地产 | 广东 |
33 | 中国中车 | 620.80 | 机械制造 | 北京 |
34 | 京东 | 596.44 | 互联网 | 北京 |
35 | 百度 | 573.22 | 互联网 | 北京 |
36 | 新华保险 | 553.00 | 金融 | 北京 |
37 | 快手 | 540.55 | 互联网 | 北京 |
38 | 伊利集团 | 525.19 | 食品饮料 | 内蒙古 |
39 | 洋河股份 | 521.10 | 酒类 | 江苏 |
40 | 中国建筑 | 496.54 | 建筑建材 | 北京 |
41 | 中国银行 | 482.93 | 金融 | 北京 |
42 | 恒大集团 | 480.77 | 地产 | 广东 |
43 | 联想集团 | 465.41 | 电子 | 北京 |
44 | 碧桂园 | 461.38 | 地产 | 广东 |
45 | 三一集团 | 448.28 | 机械制造 | 湖南 |
46 | 泰康保险集团 | 444.85 | 金融 | 北京 |
47 | 中国一汽 | 440.00 | 汽车 | 吉林 |
48 | 娃哈哈 | 430.25 | 食品饮料 | 浙江 |
49 | 保利地产 | 416.29 | 地产 | 北京 |
50 | 交通银行 | 380.64 | 金融 | 上海 |
51 | 上汽集团 | 373.37 | 汽车 | 上海 |
52 | 吉利控股 | 371.56 | 汽车 | 浙江 |
53 | 太平洋保险 | 365.54 | 金融 | 北京 |
54 | 广汽集团 | 345.06 | 汽车 | 广东 |
55 | 燕京啤酒 | 343.78 | 酒类 | 北京 |
56 | 中国有色 | 334.82 | 金属、矿业 | 北京 |
57 | 中国电子 | 331.84 | 软件和信息技术 | 北京 |
58 | 航天科工 | 329.68 | 机械制造 | 北京 |
59 | 中国电科 | 323.62 | 软件和信息技术 | 北京 |
60 | 比亚迪 | 313.68 | 汽车 | 广东 |
61 | 海底捞 | 280.80 | 餐饮 | 四川 |
62 | 安踏体育 | 279.50 | 服装鞋帽 | 福建 |
63 | 中兴通讯 | 276.13 | 通信设备 | 广东 |
64 | 中国交建 | 270.01 | 建筑建材 | 北京 |
65 | 宁德时代 | 269.46 | 电气设备 | 福建 |
66 | 潍柴动力 | 266.24 | 机械制造 | 山东 |
67 | 沃尔沃汽车 | 265.94 | 汽车 | 上海 |
68 | 李宁 | 265.85 | 服装鞋帽 | 北京 |
69 | 万达集团 | 264.29 | 综合 | 北京 |
70 | 龙湖地产 | 263.48 | 地产 | 北京 |
71 | 复星集团 | 258.62 | 综合 | 上海 |
72 | 京东方 | 255.07 | 电子 | 北京 |
73 | 中国船舶 | 243.46 | 机械制造 | 北京 |
74 | 泸州老窖 | 239.54 | 酒类 | 四川 |
75 | 蒙牛集团 | 234.52 | 食品饮料 | 内蒙古 |
76 | 古井贡酒 | 233.60 | 酒类 | 安徽 |
77 | 中通快递 | 232.48 | 物流 | 上海 |
78 | 分众传媒 | 230.35 | 文化传媒 | 上海 |
79 | 中国医药 | 229.15 | 医药医疗 | 北京 |
80 | 融创 | 217.40 | 地产 | 天津 |
81 | 爱奇艺 | 216.25 | 互联网 | 北京 |
82 | 老干妈 | 211.58 | 食品饮料 | 贵州 |
83 | 恒瑞医药 | 204.93 | 医药医疗 | 江苏 |
84 | 国科控股 | 202.36 | 综合 | 北京 |
85 | 中国中铁 | 201.60 | 建筑建材 | 北京 |
86 | 中国宝武集团 | 200.00 | 金属、矿业 | 上海 |
87 | 广药集团 | 198.08 | 医药医疗 | 广东 |
88 | 新希望 | 196.20 | 农林牧渔 | 四川 |
89 | 国航 | 194.64 | 航空服务 | 北京 |
90 | 双汇集团 | 191.88 | 食品饮料 | 河南 |
91 | 上海医药 | 189.29 | 医药医疗 | 上海 |
92 | 中国银联 | 188.82 | 金融 | 上海 |
93 | oppo | 187.92 | 电子 | 广东 |
94 | 云南白药 | 184.83 | 医药医疗 | 云南 |
95 | 滴滴出行 | 182.52 | 交通出行 | 北京 |
96 | 东风汽车 | 181.64 | 汽车 | 湖北 |
97 | 浪潮集团 | 181.45 | 软件和信息技术 | 山东 |
98 | 中航科技 | 181.20 | 机械制造 | 北京 |
99 | 光明食品 | 179.68 | 食品饮料 | 上海 |
100 | 中国铁建 | 179.35 | 建筑建材 | 北京 |
101 | 农夫山泉 | 178.56 | 食品饮料 | 浙江 |
102 | 民生银行 | 177.68 | 金融 | 北京 |
103 | 长城汽车 | 176.49 | 汽车 | 河北 |
104 | 苏宁易购 | 176.32 | 零售 | 江苏 |
105 | vivo | 174.85 | 电子 | 广东 |
106 | 锦江国际集团 | 174.72 | 酒店 | 上海 |
107 | 大疆无人机 | 172.37 | 机械制造 | 广东 |
108 | 华侨城 | 167.96 | 综合 | 广东 |
109 | 携程网 | 167.77 | 互联网 | 上海 |
110 | 网易 | 162.64 | 互联网 | 广东 |
111 | 飞鹤 | 162.38 | 食品饮料 | 北京 |
112 | 中国中免 | 159.66 | 旅游 | 北京 |
113 | 圆通速递 | 159.62 | 物流 | 上海 |
114 | 北京故宫博物院 | 156.33 | 文化传媒 | 北京 |
115 | 中国联通 | 152.78 | 电信 | 北京 |
116 | 中芯国际 | 152.33 | 电子 | 上海 |
117 | 正泰集团 | 151.86 | 机械制造 | 浙江 |
118 | 绿地集团 | 148.84 | 地产 | 上海 |
119 | 徐工集团 | 146.42 | 机械制造 | 江苏 |
120 | 中集集团 | 146.40 | 物流 | 广东 |
121 | tcl集团 | 143.87 | 家电 | 广东 |
122 | 科大讯飞 | 143.32 | 软件和信息技术 | 安徽 |
123 | 南方航空 | 140.77 | 航空服务 | 广东 |
124 | 居然之家 | 139.46 | 家居 | 北京 |
125 | 旺旺集团 | 137.98 | 食品饮料 | 台湾 |
126 | 华夏幸福 | 134.33 | 地产 | 河北 |
127 | 新东方 | 133.28 | 教育 | 北京 |
128 | 中国核电 | 130.72 | 能源 | 北京 |
129 | 方太集团 | 130.10 | 家电 | 浙江 |
130 | 三七互娱 | 130.04 | 互联网 | 广东 |
131 | 中国广核 | 127.12 | 能源 | 广东 |
132 | 恒生电子 | 126.40 | 软件和信息技术 | 浙江 |
133 | 顾家家居 | 125.13 | 家居 | 浙江 |
134 | 汾酒 | 123.00 | 酒类 | 山西 |
135 | 阳光控股 | 118.92 | 综合 | 上海 |
136 | 中国海油 | 117.12 | 石油化工 | 北京 |
137 | 鲁花集团 | 115.49 | 食品饮料 | 山东 |
138 | 吉林敖东 | 114.16 | 医药医疗 | 吉林 |
139 | 康师傅 | 113.54 | 食品饮料 | 天津 |
140 | 好未来 | 112.60 | 教育 | 北京 |
141 | 海大集团 | 111.82 | 农林牧渔 | 广东 |
142 | 上海家化 | 111.23 | 日用品 | 上海 |
143 | 中国神华 | 110.87 | 能源 | 北京 |
144 | 福耀玻璃 | 110.82 | 汽车 | 福建 |
145 | 波司登 | 108.41 | 服装鞋帽 | 江苏 |
146 | 新鸿基地产 | 107.23 | 地产 | 香港 |
147 | 迈瑞医疗 | 106.80 | 医药医疗 | 广东 |
148 | 中国铝业 | 106.11 | 金属、矿业 | 北京 |
149 | 郎酒 | 104.82 | 酒类 | 四川 |
150 | 张裕 | 103.49 | 酒类 | 山东 |
151 | 小红书 | 103.29 | 互联网 | 上海 |
152 | 酒鬼酒 | 103.08 | 酒类 | 湖南 |
153 | 兴业银行 | 102.56 | 金融 | 福建 |
154 | 金地集团 | 101.39 | 地产 | 广东 |
155 | 海康威视 | 101.23 | 软件和信息技术 | 浙江 |
156 | 苏泊尔 | 100.96 | 家电 | 浙江 |
157 | 紫光集团 | 100.52 | 软件和信息技术 | 北京 |
158 | 李锦记 | 100.21 | 食品饮料 | 上海 |
159 | 周大福 | 98.43 | 珠宝饰品 | 香港 |
160 | 通威集团 | 98.30 | 农林牧渔 | 四川 |
161 | 长江存储 | 96.74 | 电子 | 湖北 |
162 | 新浪 | 96.18 | 互联网 | 北京 |
163 | 隆基股份 | 96.10 | 电气设备 | 陕西 |
164 | 中国华能 | 95.27 | 能源 | 北京 |
165 | 湖南卫视 | 94.94 | 文化传媒 | 湖南 |
166 | 中公教育 | 94.60 | 教育 | 北京 |
167 | 中联重科 | 94.01 | 机械制造 | 湖南 |
168 | 北汽集团 | 92.22 | 汽车 | 北京 |
169 | 中铁快运 | 91.14 | 物流 | 北京 |
170 | 立讯精密 | 91.04 | 电子 | 广东 |
171 | 浦发银行 | 90.96 | 金融 | 上海 |
172 | 华东制药 | 90.95 | 医药医疗 | 浙江 |
173 | 奇瑞汽车 | 90.56 | 汽车 | 安徽 |
174 | 剑南春 | 89.80 | 酒类 | 四川 |
175 | 用友网络 | 89.25 | 软件和信息技术 | 北京 |
176 | 恒安集团 | 88.99 | 日用品 | 福建 |
177 | 鲁能集团 | 88.92 | 综合 | 山东 |
178 | 新奥集团 | 88.58 | 能源 | 河北 |
179 | 国电南瑞 | 87.69 | 电气设备 | 江苏 |
180 | 海天 | 87.66 | 食品饮料 | 广东 |
181 | 智飞生物 | 85.36 | 医药医疗 | 重庆 |
182 | 三安光电 | 85.25 | 电子 | 湖北 |
183 | 森马服饰 | 84.97 | 服装鞋帽 | 浙江 |
184 | 卓尔集团 | 83.90 | 综合 | 湖北 |
185 | 链家 | 83.11 | 房产服务 | 北京 |
186 | 长安汽车 | 82.99 | 汽车 | 重庆 |
187 | 海信 | 82.18 | 家电 | 山东 |
188 | 东阿阿胶 | 81.66 | 医药医疗 | 山东 |
189 | 陌陌 | 81.51 | 互联网 | 北京 |
190 | 中国五矿 | 80.88 | 综合 | 北京 |
191 | 老百姓大药房 | 80.80 | 医药医疗 | 湖南 |
192 | 少林寺 | 80.12 | 文化传媒 | 河南 |
193 | 鱼跃医疗 | 79.52 | 医药医疗 | 江苏 |
194 | 红星美凯龙 | 79.45 | 家居 | 上海 |
195 | 中国通号 | 79.19 | 通信设备 | 北京 |
196 | 尚品宅配 | 78.64 | 家居 | 广东 |
197 | 大华股份 | 78.21 | 软件和信息技术 | 浙江 |
198 | 富力地产 | 77.88 | 地产 | 广东 |
199 | 光大银行 | 77.88 | 金融 | 北京 |
200 | 安迪诊断 | 77.40 | 医药医疗 | 浙江 |
201 | 浙江卫视 | 77.28 | 文化传媒 | 浙江 |
202 | 汤臣倍健 | 76.68 | 食品饮料 | 广东 |
203 | 万向集团 | 76.52 | 汽车 | 浙江 |
204 | 蓝月亮 | 75.80 | 日用品 | 广东 |
205 | 白云山 | 75.29 | 医药医疗 | 广东 |
206 | 申通快递 | 75.02 | 物流 | 浙江 |
207 | 特变电工 | 74.45 | 电气设备 | 新疆 |
208 | 长城润滑油 | 73.24 | 石油化工 | 北京 |
209 | 美特斯邦威 | 72.56 | 服装鞋帽 | 上海 |
210 | 厦门航空 | 72.55 | 航空服务 | 福建 |
211 | 贝因美 | 71.33 | 食品饮料 | 浙江 |
212 | 华晨汽车 | 71.32 | 汽车 | 辽宁 |
213 | 贝壳集团 | 71.22 | 房产服务 | 天津 |
214 | 上海银行 | 70.28 | 金融 | 上海 |
215 | 蓝思科技 | 70.12 | 电子 | 湖南 |
216 | 西王食品 | 70.00 | 食品饮料 | 山东 |
217 | 自如 | 69.33 | 房产服务 | 北京 |
218 | 美年大健康 | 69.20 | 医药医疗 | 上海 |
219 | 金蝶软件 | 69.19 | 软件和信息技术 | 广东 |
220 | 哈啰出行 | 68.23 | 交通出行 | 北京 |
221 | 汇顶科技 | 68.11 | 电子 | 广东 |
222 | 牧原股份 | 67.96 | 农林牧渔 | 河南 |
223 | 华住酒店集团 | 67.86 | 酒店 | 上海 |
224 | 天士力 | 67.40 | 医药医疗 | 天津 |
225 | 纳爱斯 | 67.38 | 日用品 | 浙江 |
226 | 新和成 | 67.01 | 医药医疗 | 浙江 |
227 | 猫眼娱乐 | 66.72 | 文化传媒 | 北京 |
228 | 鹏鼎控股 | 66.64 | 电子 | 广东 |
229 | 北京银行 | 66.28 | 金融 | 北京 |
230 | 人民电器 | 64.92 | 机械制造 | 浙江 |
231 | 高鑫零售 | 64.57 | 食品饮料 | 台湾 |
232 | 广汇汽车 | 64.30 | 汽车 | 上海 |
233 | 温氏股份 | 64.23 | 农林牧渔 | 广东 |
234 | 宇通客车 | 63.88 | 汽车 | 河南 |
235 | 闻泰科技 | 63.64 | 电子 | 湖北 |
236 | 晶澳科技 | 63.21 | 电气设备 | 河北 |
237 | 小鹏汽车 | 62.93 | 汽车 | 广东 |
238 | 猿辅导 | 62.22 | 教育 | 北京 |
239 | 西贝餐饮 | 62.10 | 餐饮 | 北京 |
240 | 百雀羚 | 61.66 | 日用品 | 上海 |
241 | 长春高新 | 61.47 | 医药医疗 | 吉林 |
242 | 索菲亚 | 61.41 | 家居 | 广东 |
243 | 猎豹 | 61.08 | 互联网 | 北京 |
244 | 完美日记 | 60.78 | 日用品 | 广东 |
245 | 奇安信 | 60.56 | 软件和信息技术 | 北京 |
246 | 利亚德 | 60.28 | 电子 | 北京 |
247 | 爱尔眼科 | 60.06 | 医药医疗 | 湖南 |
248 | 飞科电器 | 59.93 | 家电 | 上海 |
249 | 歌尔股份 | 59.49 | 电子 | 山东 |
250 | 海澜之家 | 59.43 | 服装鞋帽 | 江苏 |
251 | 芝华仕 | 59.19 | 家居 | 香港 |
252 | 上海电气 | 58.02 | 机械制造 | 上海 |
253 | 珀莱雅 | 57.46 | 日用品 | 浙江 |
254 | 乐普医疗 | 57.21 | 医药医疗 | 北京 |
255 | 绝味食品 | 57.04 | 食品饮料 | 湖南 |
256 | 周黑鸭 | 56.84 | 食品饮料 | 湖北 |
257 | 中青旅 | 56.77 | 旅游 | 北京 |
258 | 商汤科技 | 56.71 | 人工智能 | 北京 |
259 | 丸美股份 | 56.65 | 日用品 | 广东 |
260 | 周大生 | 56.52 | 珠宝饰品 | 广东 |
261 | 理想汽车 | 56.33 | 汽车 | 北京 |
262 | 华兰生物 | 56.15 | 医药医疗 | 河南 |
263 | 江苏卫视 | 56.14 | 文化传媒 | 江苏 |
264 | 康希诺生物 | 56.11 | 医药医疗 | 天津 |
265 | 大族激光 | 55.54 | 电子 | 广东 |
266 | 谊安医疗 | 55.50 | 医药医疗 | 北京 |
267 | 北方华创 | 55.46 | 电子 | 北京 |
268 | 天坛生物 | 55.34 | 医药医疗 | 北京 |
269 | 隆平高科 | 54.91 | 农林牧渔 | 湖南 |
270 | 东方卫视 | 54.78 | 文化传媒 | 上海 |
271 | 老板电器 | 54.65 | 家电 | 浙江 |
272 | 汇川技术 | 54.20 | 电气设备 | 广东 |
273 | 58集团 | 54.18 | 互联网 | 北京 |
274 | 永辉超市 | 54.10 | 商业连锁 | 福建 |
275 | 韵达速递 | 54.03 | 物流 | 浙江 |
276 | 兆易创新 | 53.63 | 电子 | 北京 |
277 | 雅戈尔 | 53.00 | 服装鞋帽 | 浙江 |
278 | 顺鑫农业 | 52.40 | 酒类 | 北京 |
279 | 深南电路 | 52.33 | 电子 | 广东 |
280 | 宝信软件 | 52.23 | 软件和信息技术 | 上海 |
281 | 水井坊 | 51.91 | 酒类 | 四川 |
282 | 视源股份 | 51.58 | 电子 | 广东 |
283 | 速8酒店 | 51.51 | 商业连锁 | 北京 |
284 | 长电科技 | 51.41 | 电子 | 江苏 |
285 | 卓胜微 | 51.40 | 电子 | 江苏 |
286 | 喜马拉雅 | 50.91 | 文化传媒 | 上海 |
287 | 长城葡萄酒 | 50.82 | 酒类 | 河北 |
288 | 前程无忧 | 50.46 | 互联网 | 上海 |
289 | 安图生物 | 50.26 | 医药医疗 | 河南 |
290 | 泰格医药 | 50.18 | 医药医疗 | 浙江 |
291 | 光线传媒 | 49.72 | 文化传媒 | 北京 |
292 | 小熊电器 | 49.71 | 家电 | 浙江 |
293 | 金山软件 | 49.18 | 软件和信息技术 | 北京 |
294 | 中科曙光 | 49.08 | 软件和信息技术 | 天津 |
295 | 格兰仕 | 48.92 | 家电 | 广东 |
296 | 雅迪 | 48.56 | 交通出行 | 江苏 |
297 | 传音 | 48.45 | 电子 | 广东 |
298 | 韦尔股份 | 48.30 | 电子 | 上海 |
299 | 老乡鸡 | 48.30 | 餐饮 | 安徽 |
300 | 澜起科技 | 47.99 | 电子 | 上海 |
301 | 满帮集团 | 47.25 | 物流 | 贵州 |
302 | 华大基因 | 46.64 | 医药医疗 | 广东 |
303 | 中环股份 | 46.28 | 电子 | 天津 |
304 | 康泰生物 | 46.25 | 医药医疗 | 广东 |
305 | 寒武纪 | 46.01 | 人工智能 | 北京 |
306 | 达利集团 | 45.03 | 食品饮料 | 福建 |
307 | 小罐茶 | 44.85 | 食品饮料 | 北京 |
308 | 东方雨虹 | 44.25 | 建筑建材 | 北京 |
309 | 奇虎360 | 43.80 | 软件和信息技术 | 北京 |
310 | 如家酒店 | 43.54 | 酒店 | 上海 |
311 | 三只松鼠 | 42.24 | 食品饮料 | 安徽 |
312 | 深信服 | 42.23 | 软件和信息技术 | 广东 |
313 | 王府井 | 41.99 | 商业连锁 | 北京 |
314 | 立白 | 41.43 | 日用品 | 广东 |
315 | 博纳影业 | 41.41 | 文化传媒 | 北京 |
316 | 公牛 | 41.24 | 日用品 | 浙江 |
317 | 水滴公司 | 41.18 | 互联网 | 北京 |
318 | 中顺洁柔 | 40.93 | 日用品 | 广东 |
319 | 中影集团 | 40.46 | 文化传媒 | 北京 |
320 | 维达集团 | 40.32 | 日用品 | 广东 |
321 | 华海药业 | 40.27 | 医药医疗 | 浙江 |
322 | 信维通信 | 39.68 | 通信设备 | 广东 |
323 | 呷哺呷哺 | 39.61 | 餐饮 | 北京 |
324 | 凤凰卫视 | 39.04 | 文化传媒 | 香港 |
325 | 东华软件 | 38.85 | 软件和信息技术 | 北京 |
326 | 生益科技 | 38.69 | 电子 | 广东 |
327 | 全聚德 | 38.67 | 餐饮 | 北京 |
328 | 御家汇 | 38.45 | 日用品 | 湖南 |
329 | 片仔癀 | 38.42 | 医药医疗 | 福建 |
330 | 东方航空 | 38.33 | 航空服务 | 上海 |
331 | 涪陵榨菜 | 38.18 | 食品饮料 | 重庆 |
332 | 葛洲坝 | 37.52 | 综合 | 湖北 |
333 | 统一 | 37.37 | 食品饮料 | 台湾 |
334 | 沪电股份 | 37.28 | 电子 | 江苏 |
335 | 中电光谷 | 37.14 | 电子 | 湖北 |
336 | 千方科技 | 37.11 | 软件和信息技术 | 北京 |
337 | 同程旅游 | 36.78 | 互联网 | 北京 |
338 | 春秋航空 | 36.56 | 航空服务 | 上海 |
339 | 启明星辰 | 36.54 | 软件和信息技术 | 北京 |
340 | 双星轮胎 | 36.40 | 汽车 | 山东 |
341 | 跟谁学 | 36.16 | 教育 | 北京 |
342 | 旷视科技 | 35.44 | 人工智能 | 北京 |
343 | 老凤祥 | 35.24 | 珠宝饰品 | 上海 |
344 | 小牛电动 | 35.14 | 交通出行 | 北京 |
345 | 达达快送 | 35.11 | 物流 | 北京 |
346 | 中国卫通 | 35.05 | 软件和信息技术 | 北京 |
347 | 厨邦酱油 | 34.97 | 食品饮料 | 广东 |
348 | 亿联网络 | 34.58 | 软件和信息技术 | 福建 |
349 | 闪送 | 34.36 | 物流 | 北京 |
350 | 特步 | 34.09 | 服装鞋帽 | 福建 |
351 | 香飘飘 | 34.09 | 食品饮料 | 浙江 |
352 | 洽洽食品 | 34.01 | 食品饮料 | 安徽 |
353 | 作业帮 | 33.98 | 教育 | 北京 |
354 | 贝达药业 | 33.90 | 医药医疗 | 浙江 |
355 | 蓝色光标 | 33.64 | 文化传媒 | 北京 |
356 | 同仁堂 | 33.55 | 医药医疗 | 北京 |
357 | 君实生物 | 33.29 | 医药医疗 | 上海 |
358 | 金嗓子 | 32.98 | 医药医疗 | 广西 |
359 | 名创优品 | 32.80 | 零售 | 广东 |
360 | 丁香医生 | 32.70 | 医药医疗 | 浙江 |
361 | 天宜上佳 | 32.52 | 金属、矿业 | 北京 |
362 | 妙可蓝多 | 32.05 | 食品饮料 | 上海 |
363 | 步步高 | 32.00 | 电子 | 湖南 |
364 | 稳健医疗 | 31.94 | 医药医疗 | 广东 |
365 | 国美电器 | 31.74 | 零售 | 北京 |
366 | 健帆生物 | 31.60 | 医药医疗 | 广东 |
367 | 元气森林 | 31.56 | 食品饮料 | 北京 |
368 | 红豆集团 | 31.52 | 服装鞋帽 | 江苏 |
369 | 平安好医生 | 31.50 | 医药医疗 | 北京 |
370 | boss直聘 | 31.43 | 互联网 | 北京 |
371 | 优信二手车 | 31.24 | 互联网 | 上海 |
372 | 联影医疗 | 31.23 | 医药医疗 | 上海 |
373 | 车好多 | 31.22 | 互联网 | 北京 |
374 | 四维图新 | 30.71 | 软件和信息技术 | 北京 |
375 | 羚锐制药 | 30.60 | 医药医疗 | 河南 |
376 | 拉卡拉 | 30.51 | 软件和信息技术 | 北京 |
377 | 广联达 | 30.46 | 软件和信息技术 | 北京 |
378 | 江中药业 | 30.45 | 医药医疗 | 江西 |
379 | 搜车网 | 30.11 | 互联网 | 山东 |
380 | 三全食品 | 30.07 | 食品饮料 | 河南 |
381 | 武商集团 | 30.06 | 商业连锁 | 湖北 |
382 | vipkid | 30.00 | 教育 | 北京 |
383 | 正大制药 | 29.80 | 医药医疗 | 陕西 |
384 | 知乎 | 29.76 | 互联网 | 北京 |
385 | 金溢科技 | 29.72 | 软件和信息技术 | 广东 |
386 | 唯品会 | 29.58 | 互联网 | 广东 |
387 | 沃森生物 | 29.10 | 医药医疗 | 云南 |
388 | 思念 | 28.92 | 食品饮料 | 河南 |
389 | 英科医疗 | 28.92 | 医药医疗 | 山东 |
390 | 欧菲光 | 28.60 | 电子 | 广东 |
391 | 中国重汽 | 28.53 | 汽车 | 山东 |
392 | 振华重工 | 28.31 | 机械制造 | 上海 |
393 | 红星二锅头 | 28.10 | 酒类 | 北京 |
394 | 马应龙 | 27.50 | 医药医疗 | 湖北 |
395 | 微医 | 27.15 | 医药医疗 | 浙江 |
396 | 点我达 | 27.11 | 物流 | 浙江 |
397 | 奥克斯 | 27.00 | 家电 | 浙江 |
398 | 喜之郎 | 26.57 | 食品饮料 | 广东 |
399 | 高德红外 | 25.52 | 电子 | 湖北 |
400 | 中微公司 | 25.46 | 电子 | 上海 |
401 | 一下科技 | 25.45 | 互联网 | 北京 |
402 | 真功夫 | 25.41 | 餐饮 | 广东 |
403 | 科伦药业 | 25.37 | 医药医疗 | 四川 |
404 | 一起作业 | 25.36 | 教育 | 北京 |
405 | 酷特智能 | 25.36 | 服装鞋帽 | 山东 |
406 | 三环集团 | 25.35 | 电子 | 广东 |
407 | 良品铺子 | 25.26 | 食品饮料 | 湖北 |
408 | 欢聚时代 | 24.96 | 互联网 | 广东 |
409 | 巨人网络 | 24.77 | 文化传媒 | 重庆 |
410 | 智联招聘 | 24.58 | 互联网 | 北京 |
411 | 东方财富 | 24.48 | 金融 | 上海 |
412 | 柔宇科技 | 24.36 | 电子 | 广东 |
413 | 红旗连锁 | 23.46 | 商业连锁 | 四川 |
414 | 九芝堂 | 23.41 | 医药医疗 | 湖南 |
415 | 依图科技 | 23.11 | 人工智能 | 上海 |
416 | 九州通 | 22.89 | 医药医疗 | 湖北 |
417 | 哈药六厂 | 22.89 | 医药医疗 | 黑龙江 |
418 | 便利蜂 | 22.62 | 商业连锁 | 北京 |
419 | 圣邦股份 | 22.50 | 电子 | 北京 |
420 | 拉芳家化 | 22.32 | 日用品 | 广东 |
421 | 每日优鲜 | 21.99 | 互联网 | 北京 |
422 | 神州数码 | 21.98 | 软件和信息技术 | 北京 |
423 | 中际旭创 | 21.75 | 电气设备 | 山东 |
424 | 土巴兔 | 21.60 | 互联网 | 广东 |
425 | 新潮传媒 | 21.47 | 文化传媒 | 四川 |
426 | 科沃斯 | 21.36 | 电子 | 江苏 |
427 | 卫宁健康 | 21.33 | 医药医疗 | 上海 |
428 | 货拉拉 | 21.19 | 物流 | 香港 |
429 | 探路者 | 21.14 | 服装鞋帽 | 北京 |
430 | 同花顺 | 20.69 | 互联网 | 浙江 |
431 | 捷安特 | 20.67 | 交通出行 | 台湾 |
432 | 迪安诊断 | 20.49 | 医药医疗 | 浙江 |
433 | 搜狐 | 20.46 | 互联网 | 北京 |
434 | 舍得酒业 | 20.46 | 食品饮料 | 四川 |
435 | wifi万能钥匙 | 20.33 | 互联网 | 上海 |
436 | 宝宝树 | 20.30 | 互联网 | 北京 |
437 | 宅急送 | 20.26 | 物流 | 北京 |
438 | 洋码头 | 20.22 | 互联网 | 上海 |
439 | 长飞光纤 | 20.21 | 通信设备 | 湖北 |
440 | 三元食品 | 20.08 | 食品饮料 | 北京 |
441 | 金风科技 | 19.84 | 电气设备 | 新疆 |
442 | 桃李面包 | 19.81 | 食品饮料 | 辽宁 |
443 | 中天科技 | 19.68 | 通信设备 | 江苏 |
444 | 蔚来汽车 | 19.48 | 汽车 | 上海 |
445 | 中科创达 | 19.41 | 软件和信息技术 | 北京 |
446 | 国盾量子 | 19.38 | 通信设备 | 安徽 |
447 | 好大夫在线 | 18.80 | 医药医疗 | 北京 |
448 | 地平线机器人 | 18.40 | 人工智能 | 北京 |
449 | 长虹 | 18.07 | 家电 | 四川 |
450 | 友宝在线 | 17.60 | 零售 | 北京 |
451 | 虎牙直播 | 17.36 | 互联网 | 广东 |
452 | 泛微网络 | 17.34 | 软件和信息技术 | 上海 |
453 | 光环新网 | 17.33 | 软件和信息技术 | 北京 |
454 | 晶盛机电 | 17.25 | 电气设备 | 浙江 |
455 | 美菜网 | 17.23 | 互联网 | 北京 |
456 | 快看漫画 | 17.23 | 文化传媒 | 北京 |
457 | 盼盼食品 | 17.16 | 食品饮料 | 福建 |
458 | 华天科技 | 17.15 | 电子 | 甘肃 |
459 | 我爱我家 | 16.88 | 房产服务 | 广东 |
460 | 石基信息 | 16.39 | 软件和信息技术 | 北京 |
